Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 218 | 8,62% | 95 | 3,76% | 123 | 4,87% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 265 | 10,48% | 146 | 5,78% | 119 | 4,71% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 631 | 24,96% | 308 | 12,18% | 323 | 12,78% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 422 | 16,69% | 233 | 9,22% | 189 | 7,48% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 852 | 33,70% | 467 | 18,47% | 385 | 15,23% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 12 | 0,47% | 5 | 0,20% | 7 | 0,28% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 19 | 0,75% | 8 | 0,32% | 11 | 0,44% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 106 | 4,19% | 53 | 2,10% | 53 | 2,10% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2528 | 100,00% | 1317 | 52,10% | 1211 | 47,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2528 | 100,00% | 1317 | 52,10% | 1211 | 47,90% | |
Diperbarui pada : 29 September 2025