Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1240 | 49,05% | 713 | 28,20% | 527 | 20,85% |
| 2 | KAWIN | 1106 | 43,75% | 555 | 21,95% | 551 | 21,80% |
| 3 | CERAI HIDUP | 29 | 1,15% | 15 | 0,59% | 14 | 0,55% |
| 4 | CERAI MATI | 153 | 6,05% | 34 | 1,34% | 119 | 4,71% |
| JUMLAH | 2528 | 100,00% | 1317 | 52,10% | 1211 | 47,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2528 | 100,00% | 1317 | 52,10% | 1211 | 47,90% | |
Diperbarui pada : 29 September 2025